اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصري
- اسعار الذهب اليوم فى مصر تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق المصرية وبالعملة المحلية لمصر الجنيه المصري والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 277.81 | 40.1 $ | 30.08 € |
اسعار الذهب عيار 22 | 254.69 | 36.78 $ | 27.59 € |
اسعار الذهب عيار 21 | 243.13 | 35.12 $ | 26.34 € |
اسعار الذهب عيار 18 | 208.45 | 30.14 $ | 22.61 € |
اسعار الذهب عيار 14 | 162.21 | 23.5 $ | 17.63 € |
اسعار الذهب عيار 10 | 115.97 | 16.87 $ | 12.65 € |
سعر أوقية الذهب | 8629.72 | 1238.55 $ | 928.91 € |
اسعار جنيه الذهب | 1945.04 | 280.96 $ | 219.15 € |
اسعار كيلو الذهب | 277445.53 | 39819.38 $ | 31059.12 € |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, January 04, 2014 08:00 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
4 يناير | 277.81 | 243.13 | 208.45 | 162.21 | 115.97 |
3 يناير | 277.21 | 242.6 | 207.99 | 161.85 | 115.7 |
2 يناير | 273.99 | 239.75 | 205.51 | 159.86 | 114.21 |
1 يناير | 269.65 | 235.96 | 202.27 | 157.35 | 112.43 |
31 ديسمبر | 269.6 | 235.96 | 202.31 | 157.45 | 112.59 |
30 ديسمبر | 269.32 | 235.7 | 202.08 | 157.25 | 112.43 |
29 ديسمبر | 270.88 | 237.03 | 203.19 | 158.07 | 112.94 |
28 ديسمبر | 270.88 | 237.03 | 203.19 | 158.07 | 112.94 |
27 ديسمبر | 271.1 | 237.23 | 203.35 | 158.19 | 113.03 |
26 ديسمبر | 269.71 | 236.04 | 202.38 | 157.49 | 112.6 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
* سعر المصنعية فى مصر حوالي 17.5 جنيه مصرى للجرام |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق